Eclipse lunaire
Dates des prochaines éclipses de lune
Une éclipse de lune ou éclispe lunaire se produit à chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Les éclipses de lune peuvent être de type pénombrale, partielle ou totale
La dernière éclipse de lune a eu lieu le 30 novembre 2020.
Dates des 3 prochaines éclipses lunaires :
- Éclipse de lune totale le 26 mai 2021
- Éclipse de lune partielle le 19 novembre 2021
- Éclipse de lune totale le 26 mai 2022
Jours, type et zone de visibilité des prochaines éclipses lunaires consultables ci-dessous.
Dates des prochaines éclipses lunaires : 2020 à 2030
Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les dates, jours, type et zone de visibilité des prochaines éclipses de lunes pour la période 2020 à 2030.
Type d'éclipse lunaire | Jour | Date | Zone de visibilité | |
---|---|---|---|---|
Pénombrale | Lundi | 30 novembre 2020 | Océanie, océan Pacifique | |
Totale | Mercredi | 26 mai 2021 | Océanie, océan Pacifique, Amériques | |
Partielle | Vendredi | 19 novembre 2021 | Europe du Nord, Asie, Amériques | |
Totale | Lundi | 16 mai 2022 | Europe, Amériques, Afrique | |
Totale | Mardi | 8 novembre 2022 | Asie, Océanie, Amérique | |
Pénombrale | Vendredi | 5 mai 2023 | Asie, Afrique, Australie | |
Partielle | Samedi | 28 octobre 2023 | Europe, Afrique, Australie | |
Pénombrale | Lundi | 25 mars 2024 | Amériques | |
Partielle | Mercredi | 18 septembre 2024 | Amériques, Europe, Afrique | |
Totale | Vendredi | 14 mars 2025 | Amériques, Europe de l'ouest | |
Totale | Dimanche | 7 septembre 2025 | Europe, Afrique, Asie, Océanie | |
Totale | Mardi | 3 mars 2026 | Australie, Amériques | |
Partielle | Vendredi | 28 août 2026 | Amériques, Europe, Afrique | |
Pénombrale | Samedi | 20 février 2027 | Europe, Afrique | |
Pénombrale | Dimanche | 18 juillet 2027 | Australie, Asie | |
Pénombrale | Mardi | 17 août 2027 | Amériques | |
Partielle | Mercredi | 12 janvier 2028 | Amériques, Europe | |
Partielle | Jeudi | 6 juillet 2028 | Asie, Australie | |
Totale | Dimanche | 31 décembre 2028 | Asie, Australie | |
Totale | Mardi | 26 juin 2029 | Amérique du Sud | |
Totale | Jeudi | 20 décembre 2029 | Europe, Afrique | |
Partielle | Samedi | 15 juin 2030 | Asie, Australie | |
Pénombrale | Lundi | 9 décembre 2030 | Europe, Afrique | |
Une éclipse lunaire de type pénombrale aura lieu le 30 novembre 2020. Elle sera visible depuis l'Océanie et l'océan pacifique. Cette éclipse de lune sera à son maximum à 09h08 (heure UT). |
Dates des prochaines éclipses lunaires totales
La dernière éclipse totale a eu lieu le 21 janvier 2019. Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les dates, horaires et zone de visibilité des prochaines éclipses de lune totales pour la période 2020 à 2030.
Date | Maximum de l'éclipse (heure en UT) | Zone de visibilité | ||
---|---|---|---|---|
Mercredi 26 mai 2021 | 11h19 | Océanie, océan Pacifique, Amériques | ||
Lundi 16 mai 2022 | 04h12 | Europe, Amériques, Afrique | ||
Mardi 8 novembre 2022 | 11h00 | Asie, Océanie, Amérique | ||
Vendredi 14 mars 2025 | 06h59 | Amériques, Europe de l'ouest | ||
Dimanche 7 septembre 2025 | 18h12 | Europe, Afrique, Asie, Océanie | ||
Mardi 3 mars 2026 | 11h34 | Australie, Amériques | ||
Dimanche 31 décembre 2028 | 16h53 | Asie, Australie | ||
Mardi 26 juin 2029 | 03h23 | Amérique du Sud | ||
La prohaine éclipse lunaire totale aura lieu le mercredi 26 mai 2021. Elle sera visible depuis l'Océanie, l'océan Pacifique et les Amériques. Cette éclipse de lune totale sera à son maximum à 11h19 (UT). |
Dates des prochaines éclipses lunaires partielles
La dernière éclipse partielle a eu lieu le 16 juillet 2019. Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les dates, horaires et zone de visibilité des prochaines éclipses de lune partielles pour la période 2021 à 2030.
Date | Maximum de l'éclipse (heure en UT) | Zone de visibilité | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi 19 novembre 2021 | 09H04 | Europe du Nord, Asie, Amériques | ||
Samedi 28 octobre 2023 | 20H15 | Europe, Afrique, Australie | ||
Mercredi 18 septembre 2024 | 02H45 | Amériques, Europe, Afrique | ||
Vendredi 28 août 2026 | 04H14 | Amériques, Europe, Afrique | ||
Mercredi 12 janvier 2028 | 04H14 | Amériques, Europe | ||
Jeudi 6 juillet 2028 | 18H20 | Asie, Australie | ||
Samedi 15 juin 2030 | 18H34 | Asie, Australie | ||
La prohaine éclipse lunaire partielle aura lieu le vendredi 19 novembre 2021. Elle sera visible depuis l'Europe du Nord, l'Asie et les Amériques. Cette éclipse de lune partielle sera à son maximum à 09H04 (UT). |
Dates des prochaines éclipses lunaires pénombrales
La dernière éclipse pénombrale a eu lieu le 30 novembre 2020. Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les dates, horaires et zone de visibilité des prochaines éclipses de lune pénombrales pour la période 2021 à 2030.
Date | Maximum de l'éclipse (heure en UT) | Zone de visibilité | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi 5 mai 2023 | 17H24 | Asie, Afrique, Australie | ||
Lundi 25 mars 2024 | 07H13 | Amériques | ||
Samedi 20 février 2027 | 23H14 | Europe, Afrique | ||
Dimanche 18 juillet 2027 | 16H04 | Australie, Asie | ||
Mardi 17 août 2027 | 07H14 | Amériques | ||
Lundi 9 décembre 2030 | 22H28 | Europe, Afrique | ||
La prohaine éclipse lunaire pénombrale aura lieu le vendredi 5 mai 2023. Elle sera visible depuis l'Asie, l'Afrique et l'Australie. Cette éclipse de lune pénombrale sera à son maximum à 17H24 (UT). |