Heure de lever et de coucher de la lune en France
Calendrier lunaire 2024 pour Paris
À quelle heure se lève la lune aujourd'hui ? À quelle heure se couche la lune aujourd'hui ? Consulter, télécharger et imprimer les horaires de lever et de coucher de la lune pour l'année 2024.
* Les horaires données sur cette page sont ceux pour Paris (France).
Horaires de lever et de coucher de la lune
pour le mois de Janvier 2024 - Paris
Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les horaires de lever et de coucher de la lune pour le mois de janvier 2024. Les horaires donnés sont ceux de Paris.
Date du jour | Heure de lever | Heure de coucher | Heure de lever | Visibilité lune |
---|---|---|---|---|
Lundi 1er janvier 2024 | --- | 11h52 | 22h47 | 74,32 % |
Mardi 2 janvier 2024 | --- | 12h05 | 23h53 | 65,71 % |
Mercredi 3 janvier 2024 | --- | 12h17 | --- | 56,51 % |
Jeudi 4 janvier 2024 | 01h00 | 12h29 | --- | 46,98 % |
Vendredi 5 janvier 2024 | 02h08 | 12h43 | --- | 37,38 % |
Samedi 6 janvier 2024 | 03h20 | 13h01 | --- | 28,04 % |
Dimanche 7 janvier 2024 | 04h36 | 13h22 | --- | 19,32 % |
Lundi 8 janvier 2024 | 05h54 | 13h53 | --- | 11,65 % |
Mardi 9 janvier 2024 | 07h12 | 14h36 | --- | 5,55 % |
Mercredi 10 janvier 2024 | 08h21 | 15h36 | --- | 1,52 % |
Jeudi 11 janvier 2024 | 09h17 | 16h52 | --- | 0 % |
Vendredi 12 janvier 2024 | 09h58 | 18h19 | --- | 1,29 % |
Samedi 13 janvier 2024 | 10h27 | 19h49 | --- | 5,39 % |
Dimanche 14 janvier 2024 | 10h50 | 21h17 | --- | 12,06 % |
Lundi 15 janvier 2024 | 11h08 | 22h41 | --- | 20,82 % |
Mardi 16 janvier 2024 | 11h24 | --- | --- | 31,03 % |
Mercredi 17 janvier 2024 | --- | 00h04 | 11h40 | 42,04 % |
Jeudi 18 janvier 2024 | --- | 01h25 | 11h57 | 53,20 % |
Vendredi 19 janvier 2024 | --- | 02h45 | 12h16 | 63,97 % |
Samedi 20 janvier 2024 | --- | 04h05 | 12h41 | 73,87 % |
Dimanche 21 janvier 2024 | --- | 05h22 | 13h13 | 82,52 % |
Lundi 22 janvier 2024 | --- | 06h33 | 13h55 | 89,62 % |
Mardi 23 janvier 2024 | --- | 07h33 | 14h49 | 94,95 % |
Mercredi 24 janvier 2024 | --- | 08h20 | 15h54 | 98,40 % |
Jeudi 25 janvier 2024 | --- | 08h54 | 17h04 | 99,92 % |
Vendredi 26 janvier 2024 | --- | 09h22 | 18h15 | 99,53 % |
Samedi 27 janvier 2024 | --- | 09h42 | 19h26 | 97,31 % |
Dimanche 28 janvier 2024 | --- | 09h57 | 20h34 | 93,40 % |
Lundi 29 janvier 2024 | --- | 10h11 | 21h41 | 87,95 % |
Mardi 30 janvier 2024 | --- | 10h23 | 22h47 | 81,17 % |
Mercredi 31 janvier 2024 | --- | 10h35 | 23h55 | 73,26 % |
Horaires lever coucher lune 2024 pour la France (Paris)
Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les horaires de lever et de coucher de la lune pour chaque date du calendrier 2024. Vous pouvez accéder directement aux heures de lever et de coucher de la lune pour une période précise en cliquant sur le mois de votre choix : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre.
Calendrier lunaire 2024 FRANCE |
Lever lune PARIS |
Coucher lune PARIS |
Lever lune PARIS |
---|---|---|---|
Lundi 1er janvier 2024 | --- | 11h52 | 22h47 |
Mardi 2 janvier 2024 | --- | 12h05 | 23h53 |
Mercredi 3 janvier 2024 | --- | 12h17 | --- |
Jeudi 4 janvier 2024 | 01h00 | 12h29 | --- |
Vendredi 5 janvier 2024 | 02h08 | 12h43 | --- |
Samedi 6 janvier 2024 | 03h20 | 13h01 | --- |
Dimanche 7 janvier 2024 | 04h36 | 13h22 | --- |
Lundi 8 janvier 2024 | 05h54 | 13h53 | --- |
Mardi 9 janvier 2024 | 07h12 | 14h36 | --- |
Mercredi 10 janvier 2024 | 08h21 | 15h36 | --- |
Jeudi 11 janvier 2024 | 09h17 | 16h52 | --- |
Vendredi 12 janvier 2024 | 09h58 | 18h19 | --- |
Samedi 13 janvier 2024 | 10h27 | 19h49 | --- |
Dimanche 14 janvier 2024 | 10h50 | 21h17 | --- |
Lundi 15 janvier 2024 | 11h08 | 22h41 | --- |
Mardi 16 janvier 2024 | 11h24 | --- | --- |
Mercredi 17 janvier 2024 | --- | 00h04 | 11h40 |
Jeudi 18 janvier 2024 | --- | 01h25 | 11h57 |
Vendredi 19 janvier 2024 | --- | 02h45 | 12h16 |
Samedi 20 janvier 2024 | --- | 04h05 | 12h41 |
Dimanche 21 janvier 2024 | --- | 05h22 | 13h13 |
Lundi 22 janvier 2024 | --- | 06h33 | 13h55 |
Mardi 23 janvier 2024 | --- | 07h33 | 14h49 |
Mercredi 24 janvier 2024 | --- | 08h20 | 15h54 |
Jeudi 25 janvier 2024 | --- | 08h54 | 17h04 |
Vendredi 26 janvier 2024 | --- | 09h22 | 18h15 |
Samedi 27 janvier 2024 | --- | 09h42 | 19h26 |
Dimanche 28 janvier 2024 | --- | 09h57 | 20h34 |
Lundi 29 janvier 2024 | --- | 10h11 | 21h41 |
Mardi 30 janvier 2024 | --- | 10h23 | 22h47 |
Mercredi 31 janvier 2024 | --- | 10h35 | 23h55 |
Jeudi 1er février 2024 | --- | 10h48 | --- |
Vendredi 2 février 2024 | 01h04 | 11h04 | --- |
Samedi 3 février 2024 | 02h16 | 11h23 | --- |
Dimanche 4 février 2024 | 03h31 | 11h48 | --- |
Lundi 5 février 2024 | 04h48 | 12h23 | --- |
Mardi 6 février 2024 | 06h00 | 13h13 | --- |
Mercredi 7 février 2024 | 07h02 | 14h21 | --- |
Jeudi 8 février 2024 | 07h51 | 15h44 | --- |
Vendredi 9 février 2024 | 08h25 | 17h15 | --- |
Samedi 10 février 2024 | 08h51 | 18h46 | --- |
Dimanche 11 février 2024 | 09h11 | 20h15 | --- |
Lundi 12 février 2024 | 09h28 | 21h42 | --- |
Mardi 13 février 2024 | 09h45 | 23h06 | --- |
Mercredi 14 février 2024 | 10h01 | --- | --- |
Jeudi 15 février 2024 | --- | 00h30 | 10h20 |
Vendredi 16 février 2024 | --- | 01h53 | 10h43 |
Samedi 17 février 2024 | --- | 03h13 | 11h13 |
Dimanche 18 février 2024 | --- | 04h26 | 11h52 |
Lundi 19 février 2024 | --- | 05h30 | 12h44 |
Mardi 20 février 2024 | --- | 06h20 | 13h44 |
Mercredi 21 février 2024 | --- | 06h58 | 14h52 |
Jeudi 22 février 2024 | --- | 07h27 | 16h03 |
Vendredi 23 février 2024 | --- | 07h48 | 17h14 |
Samedi 24 février 2024 | --- | 08h04 | 18h23 |
Dimanche 25 février 2024 | --- | 08h18 | 19h31 |
Lundi 26 février 2024 | --- | 08h31 | 20h37 |
Mardi 27 février 2024 | --- | 08h43 | 21h45 |
Mercredi 28 février 2024 | --- | 08h55 | 22h52 |
Jeudi 29 février 2024 | --- | 09h10 | --- |
Vendredi 1er mars 2024 | 00h03 | 09h26 | --- |
Samedi 2 mars 2024 | 01h16 | 09h48 | --- |
Dimanche 3 mars 2024 | 02h31 | 10h17 | --- |
Lundi 4 mars 2024 | 03h44 | 10h59 | --- |
Mardi 5 mars 2024 | 04h48 | 11h57 | --- |
Mercredi 6 mars 2024 | 05h41 | 13h12 | --- |
Jeudi 7 mars 2024 | 06h20 | 14h37 | --- |
Vendredi 8 mars 2024 | 06h50 | 16h08 | --- |
Samedi 9 mars 2024 | 07h12 | 17h39 | --- |
Dimanche 10 mars 2024 | 07h31 | 19h08 | --- |
Lundi 11 mars 2024 | 07h48 | 20h35 | --- |
Mardi 12 mars 2024 | 08h04 | 22h03 | --- |
Mercredi 13 mars 2024 | 08h22 | 23h30 | --- |
Jeudi 14 mars 2024 | 08h44 | --- | --- |
Vendredi 15 mars 2024 | --- | 00h55 | 09h12 |
Samedi 16 mars 2024 | --- | 02h13 | 09h49 |
Dimanche 17 mars 2024 | --- | 03h24 | 10h36 |
Lundi 18 mars 2024 | --- | 04h19 | 11h35 |
Mardi 19 mars 2024 | --- | 05h01 | 12h42 |
Mercredi 20 mars 2024 | --- | 05h32 | 13h53 |
Jeudi 21 mars 2024 | --- | 05h55 | 15h04 |
Vendredi 22 mars 2024 | --- | 06h12 | 16h13 |
Samedi 23 mars 2024 | --- | 06h26 | 17h21 |
Dimanche 24 mars 2024 | --- | 06h39 | 18h27 |
Lundi 25 mars 2024 | --- | 06h51 | 19h35 |
Mardi 26 mars 2024 | --- | 07h04 | 20h43 |
Mercredi 27 mars 2024 | --- | 07h17 | 21h53 |
Jeudi 28 mars 2024 | --- | 07h34 | 23h06 |
Vendredi 29 mars 2024 | --- | 07h52 | --- |
Samedi 30 mars 2024 | 00h20 | 08h19 | --- |
Dimanche 31 mars 2024 | 02h33 | 09h55 | --- |
Lundi 1er avril 2024 | 03h39 | 10h46 | --- |
Mardi 2 avril 2024 | 04h35 | 11h52 | --- |
Mercredi 3 avril 2024 | 05h18 | 13h11 | --- |
Jeudi 4 avril 2024 | 05h50 | 14h36 | --- |
Vendredi 5 avril 2024 | 06h14 | 16h05 | --- |
Samedi 6 avril 2024 | 06h33 | 17h33 | --- |
Dimanche 7 avril 2024 | 06h50 | 19h00 | --- |
Lundi 8 avril 2024 | 07h07 | 20h28 | --- |
Mardi 9 avril 2024 | 07h24 | 21h56 | --- |
Mercredi 10 avril 2024 | 07h44 | 23h25 | --- |
Jeudi 11 avril 2024 | 08h09 | --- | --- |
Vendredi 12 avril 2024 | --- | 00h50 | 08h42 |
Samedi 13 avril 2024 | --- | 02h07 | 09h27 |
Dimanche 14 avril 2024 | --- | 03h11 | 10h22 |
Lundi 15 avril 2024 | --- | 03h59 | 11h29 |
Mardi 16 avril 2024 | --- | 04h34 | 12h40 |
Mercredi 17 avril 2024 | --- | 05h00 | 13h51 |
Jeudi 18 avril 2024 | --- | 05h19 | 15h02 |
Vendredi 19 avril 2024 | --- | 05h35 | 16h10 |
Samedi 20 avril 2024 | --- | 05h48 | 17h18 |
Dimanche 21 avril 2024 | --- | 06h00 | 18h24 |
Lundi 22 avril 2024 | --- | 06h12 | 19h32 |
Mardi 23 avril 2024 | --- | 06h24 | 20h41 |
Mercredi 24 avril 2024 | --- | 06h39 | 21h54 |
Jeudi 25 avril 2024 | --- | 06h58 | 23h09 |
Vendredi 26 avril 2024 | --- | 07h23 | --- |
Samedi 27 avril 2024 | 00h23 | 07h56 | --- |
Dimanche 28 avril 2024 | 01h33 | 08h42 | --- |
Lundi 29 avril 2024 | 02h31 | 09h43 | --- |
Mardi 30 avril 2024 | 03h18 | 10h57 | --- |
Mercredi 1er mai 2024 | 03h52 | 12h18 | --- |
Jeudi 2 mai 2024 | 04h17 | 13h44 | --- |
Vendredi 3 mai 2024 | 04h38 | 15h08 | --- |
Samedi 4 mai 2024 | 04h55 | 16h32 | --- |
Dimanche 5 mai 2024 | 05h11 | 17h59 | --- |
Lundi 6 mai 2024 | 05h27 | 19h24 | --- |
Mardi 7 mai 2024 | 05h45 | 20h51 | --- |
Mercredi 8 mai 2024 | 06h07 | 22h19 | --- |
Jeudi 9 mai 2024 | 06h36 | 23h42 | --- |
Vendredi 10 mai 2024 | 07h16 | --- | --- |
Samedi 11 mai 2024 | --- | 00h54 | 08h07 |
Dimanche 12 mai 2024 | --- | 01h51 | 09h11 |
Lundi 13 mai 2024 | --- | 02h32 | 10h22 |
Mardi 14 mai 2024 | --- | 03h02 | 11h36 |
Mercredi 15 mai 2024 | --- | 03h24 | 12h48 |
Jeudi 16 mai 2024 | --- | 03h42 | 13h57 |
Vendredi 17 mai 2024 | --- | 03h55 | 15h05 |
Samedi 18 mai 2024 | --- | 04h07 | 16h12 |
Dimanche 19 mai 2024 | --- | 04h19 | 17h19 |
Lundi 20 mai 2024 | --- | 04h31 | 18h27 |
Mardi 21 mai 2024 | --- | 04h46 | 19h39 |
Mercredi 22 mai 2024 | --- | 05h03 | 20h54 |
Jeudi 23 mai 2024 | --- | 05h26 | 22h09 |
Vendredi 24 mai 2024 | --- | 05h56 | 23h22 |
Samedi 25 mai 2024 | --- | 06h38 | --- |
Dimanche 26 mai 2024 | 00h26 | 07h36 | --- |
Lundi 27 mai 2024 | 01h17 | 08h47 | --- |
Mardi 28 mai 2024 | 01h54 | 10h07 | --- |
Mercredi 29 mai 2024 | 02h21 | 11h31 | --- |
Jeudi 30 mai 2024 | 02h43 | 12h54 | --- |
Vendredi 31 mai 2024 | 03h01 | 14h17 | --- |
Samedi 1er juin 2024 | 03h17 | 15h39 | --- |
Dimanche 2 juin 2024 | 03h32 | 17h01 | --- |
Lundi 3 juin 2024 | 03h49 | 18h26 | --- |
Mardi 4 juin 2024 | 04h09 | 19h52 | --- |
Mercredi 5 juin 2024 | 04h34 | 21h16 | --- |
Jeudi 6 juin 2024 | 05h08 | 22h33 | --- |
Vendredi 7 juin 2024 | 05h54 | 23h38 | --- |
Samedi 8 juin 2024 | 06h53 | --- | --- |
Dimanche 9 juin 2024 | --- | 00h26 | 08h03 |
Lundi 10 juin 2024 | --- | 01h01 | 09h17 |
Mardi 11 juin 2024 | --- | 01h26 | 10h30 |
Mercredi 12 juin 2024 | --- | 01h45 | 11h42 |
Jeudi 13 juin 2024 | --- | 02h00 | 12h51 |
Vendredi 14 juin 2024 | --- | 02h13 | 13h58 |
Samedi 15 juin 2024 | --- | 02h25 | 15h04 |
Dimanche 16 juin 2024 | --- | 02h37 | 16h12 |
Lundi 17 juin 2024 | --- | 02h51 | 17h22 |
Mardi 18 juin 2024 | --- | 03h07 | 18h35 |
Mercredi 19 juin 2024 | --- | 03h27 | 19h51 |
Jeudi 20 juin 2024 | --- | 03h54 | 21h06 |
Vendredi 21 juin 2024 | --- | 04h32 | 22h15 |
Samedi 22 juin 2024 | --- | 05h24 | 23h11 |
Dimanche 23 juin 2024 | --- | 06h32 | 23h54 |
Lundi 24 juin 2024 | --- | 07h52 | --- |
Mardi 25 juin 2024 | 00h25 | 09h18 | --- |
Mercredi 26 juin 2024 | 00h48 | 10h42 | --- |
Jeudi 27 juin 2024 | 01h07 | 12h06 | --- |
Vendredi 28 juin 2024 | 01h25 | 13h28 | --- |
Samedi 29 juin 2024 | 01h39 | 14h49 | --- |
Dimanche 30 juin 2024 | 01h55 | 16h11 | --- |
Lundi 1er juillet 2024 | 02h13 | 17h35 | --- |
Mardi 2 juillet 2024 | 02h35 | 18h58 | --- |
Mercredi 3 juillet 2024 | 03h06 | 20h16 | --- |
Jeudi 4 juillet 2024 | 03h46 | 21h25 | --- |
Vendredi 5 juillet 2024 | 04h39 | 22h19 | --- |
Samedi 6 juillet 2024 | 05h45 | 22h59 | --- |
Dimanche 7 juillet 2024 | 06h58 | 23h28 | --- |
Lundi 8 juillet 2024 | 08h12 | 23h49 | --- |
Mardi 9 juillet 2024 | 09h26 | --- | --- |
Mercredi 10 juillet 2024 | --- | 00h05 | 10h36 |
Jeudi 11 juillet 2024 | --- | 00h19 | 11h44 |
Vendredi 12 juillet 2024 | --- | 00h30 | 12h50 |
Samedi 13 juillet 2024 | --- | 00h42 | 13h57 |
Dimanche 14 juillet 2024 | --- | 00h56 | 15h06 |
Lundi 15 juillet 2024 | --- | 01h11 | 16h16 |
Mardi 16 juillet 2024 | --- | 01h29 | 17h31 |
Mercredi 17 juillet 2024 | --- | 01h52 | 18h45 |
Jeudi 18 juillet 2024 | --- | 02h24 | 19h57 |
Vendredi 19 juillet 2024 | --- | 03h10 | 21h00 |
Samedi 20 juillet 2024 | --- | 04h12 | 21h49 |
Dimanche 21 juillet 2024 | --- | 05h29 | 22h24 |
Lundi 22 juillet 2024 | --- | 06h55 | 22h51 |
Mardi 23 juillet 2024 | --- | 08h22 | 23h12 |
Mercredi 24 juillet 2024 | --- | 09h49 | 23h31 |
Jeudi 25 juillet 2024 | --- | 11h14 | 23h45 |
Vendredi 26 juillet 2024 | --- | 12h37 | --- |
Samedi 27 juillet 2024 | 00h02 | 14h00 | --- |
Dimanche 28 juillet 2024 | 00h18 | 15h23 | --- |
Lundi 29 juillet 2024 | 00h39 | 16h46 | --- |
Mardi 30 juillet 2024 | 01h07 | 18h06 | --- |
Mercredi 31 juillet 2024 | 01h43 | 19h17 | --- |
Jeudi 1er août 2024 | 02h31 | 20h15 | --- |
Vendredi 2 août 2024 | 03h33 | 20h58 | --- |
Samedi 3 août 2024 | 04h42 | 21h30 | --- |
Dimanche 4 août 2024 | 05h57 | 21h53 | --- |
Lundi 5 août 2024 | 07h11 | 22h11 | --- |
Mardi 6 août 2024 | 08h22 | 22h25 | --- |
Mercredi 7 août 2024 | 09h31 | 22h38 | --- |
Jeudi 8 août 2024 | 10h37 | 22h50 | --- |
Vendredi 9 août 2024 | 11h44 | 23h02 | --- |
Samedi 10 août 2024 | 12h51 | 23h15 | --- |
Dimanche 11 août 2024 | 14h01 | 23h32 | --- |
Lundi 12 août 2024 | 15h13 | 23h53 | --- |
Mardi 13 août 2024 | 16h26 | --- | --- |
Mercredi 14 août 2024 | --- | 00h19 | 17h39 |
Jeudi 15 août 2024 | --- | 00h58 | 18h45 |
Vendredi 16 août 2024 | --- | 01h51 | 19h39 |
Samedi 17 août 2024 | --- | 03h01 | 20h20 |
Dimanche 18 août 2024 | --- | 04h24 | 20h51 |
Lundi 19 août 2024 | --- | 05h52 | 21h15 |
Mardi 20 août 2024 | --- | 07h22 | 21h34 |
Mercredi 21 août 2024 | --- | 08h49 | 21h50 |
Jeudi 22 août 2024 | --- | 10h16 | 22h06 |
Vendredi 23 août 2024 | --- | 11h42 | 22h23 |
Samedi 24 août 2024 | --- | 13h08 | 22h43 |
Dimanche 25 août 2024 | --- | 14h34 | 23h09 |
Lundi 26 août 2024 | --- | 15h56 | 23h42 |
Mardi 27 août 2024 | --- | 17h11 | --- |
Mercredi 28 août 2024 | 00h26 | 18h12 | --- |
Jeudi 29 août 2024 | 01h24 | 18h59 | --- |
Vendredi 30 août 2024 | 02h31 | 19h34 | --- |
Samedi 31 août 2024 | 03h45 | 19h59 | --- |
Dimanche 1er septembre 2024 | 04h58 | 20h17 | --- |
Lundi 2 septembre 2024 | 06h10 | 20h32 | --- |
Mardi 3 septembre 2024 | 07h20 | 20h46 | --- |
Mercredi 4 septembre 2024 | 08h27 | 20h58 | --- |
Jeudi 5 septembre 2024 | 09h34 | 21h09 | --- |
Vendredi 6 septembre 2024 | 10h40 | 21h22 | --- |
Samedi 7 septembre 2024 | 11h49 | 21h37 | --- |
Dimanche 8 septembre 2024 | 12h59 | 21h55 | --- |
Lundi 9 septembre 2024 | 14h11 | 22h18 | --- |
Mardi 10 septembre 2024 | 15h23 | 22h51 | --- |
Mercredi 11 septembre 2024 | 16h30 | 23h37 | --- |
Jeudi 12 septembre 2024 | 17h29 | --- | --- |
Vendredi 13 septembre 2024 | --- | 00h38 | 18h15 |
Samedi 14 septembre 2024 | --- | 01h53 | 18h48 |
Dimanche 15 septembre 2024 | --- | 03h18 | 19h15 |
Lundi 16 septembre 2024 | --- | 04h47 | 19h36 |
Mardi 17 septembre 2024 | --- | 06h15 | 19h53 |
Mercredi 18 septembre 2024 | --- | 07h44 | 20h09 |
Jeudi 19 septembre 2024 | --- | 09h12 | 20h26 |
Vendredi 20 septembre 2024 | --- | 10h41 | 20h45 |
Samedi 21 septembre 2024 | --- | 12h11 | 21h09 |
Dimanche 22 septembre 2024 | --- | 13h39 | 21h40 |
Lundi 23 septembre 2024 | --- | 14h59 | 22h22 |
Mardi 24 septembre 2024 | --- | 16h07 | 23h16 |
Mercredi 25 septembre 2024 | --- | 17h00 | --- |
Jeudi 26 septembre 2024 | 00h22 | 17h37 | --- |
Vendredi 27 septembre 2024 | 01h34 | 18h05 | --- |
Samedi 28 septembre 2024 | 02h47 | 18h25 | --- |
Dimanche 29 septembre 2024 | 04h00 | 18h41 | --- |
Lundi 30 septembre 2024 | 05h10 | 18h54 | --- |
Mardi 1er octobre 2024 | 06h18 | 19h06 | --- |
Mercredi 2 octobre 2024 | 07h23 | 19h18 | --- |
Jeudi 3 octobre 2024 | 08h30 | 19h31 | --- |
Vendredi 4 octobre 2024 | 09h39 | 19h44 | --- |
Samedi 5 octobre 2024 | 10h48 | 20h01 | --- |
Dimanche 6 octobre 2024 | 12h00 | 20h22 | --- |
Lundi 7 octobre 2024 | 13h12 | 20h51 | --- |
Mardi 8 octobre 2024 | 14h20 | 21h32 | --- |
Mercredi 9 octobre 2024 | 15h21 | 22h25 | --- |
Jeudi 10 octobre 2024 | 16h10 | 23h33 | --- |
Vendredi 11 octobre 2024 | 16h48 | --- | --- |
Samedi 12 octobre 2024 | --- | 00h52 | 17h16 |
Dimanche 13 octobre 2024 | --- | 02h16 | 17h38 |
Lundi 14 octobre 2024 | --- | 03h42 | 17h56 |
Mardi 15 octobre 2024 | --- | 05h09 | 18h12 |
Mercredi 16 octobre 2024 | --- | 06h36 | 18h29 |
Jeudi 17 octobre 2024 | --- | 08h05 | 18h47 |
Vendredi 18 octobre 2024 | --- | 09h36 | 19h08 |
Samedi 19 octobre 2024 | --- | 11h07 | 19h36 |
Dimanche 20 octobre 2024 | --- | 12h35 | 20h14 |
Lundi 21 octobre 2024 | --- | 13h52 | 21h05 |
Mardi 22 octobre 2024 | --- | 14h53 | 22h08 |
Mercredi 23 octobre 2024 | --- | 15h37 | 23h21 |
Jeudi 24 octobre 2024 | --- | 16h08 | --- |
Vendredi 25 octobre 2024 | 00h35 | 16h31 | --- |
Samedi 26 octobre 2024 | 01h49 | 16h48 | --- |
Dimanche 27 octobre 2024 | 02h00 | 16h01 | --- |
Lundi 28 octobre 2024 | 03h08 | 16h15 | --- |
Mardi 29 octobre 2024 | 04h14 | 16h26 | --- |
Mercredi 30 octobre 2024 | 05h21 | 16h38 | --- |
Jeudi 31 octobre 2024 | 06h28 | 16h52 | --- |
Vendredi 1er novembre 2024 | 07h38 | 17h08 | --- |
Samedi 2 novembre 2024 | 08h49 | 17h28 | --- |
Dimanche 3 novembre 2024 | 10h02 | 17h55 | --- |
Lundi 4 novembre 2024 | 11h12 | 18h30 | --- |
Mardi 5 novembre 2024 | 12h15 | 19h21 | --- |
Mercredi 6 novembre 2024 | 13h08 | 20h23 | --- |
Jeudi 7 novembre 2024 | 13h48 | 21h38 | --- |
Vendredi 8 novembre 2024 | 14h18 | 22h57 | --- |
Samedi 9 novembre 2024 | 14h41 | --- | --- |
Dimanche 10 novembre 2024 | --- | 00h20 | 15h00 |
Lundi 11 novembre 2024 | --- | 01h43 | 15h17 |
Mardi 12 novembre 2024 | --- | 03h07 | 15h32 |
Mercredi 13 novembre 2024 | --- | 04h31 | 15h49 |
Jeudi 14 novembre 2024 | --- | 05h59 | 16h08 |
Vendredi 15 novembre 2024 | --- | 07h30 | 16h32 |
Samedi 16 novembre 2024 | --- | 09h00 | 17h05 |
Dimanche 17 novembre 2024 | --- | 10h24 | 17h50 |
Lundi 18 novembre 2024 | --- | 11h36 | 18h49 |
Mardi 19 novembre 2024 | --- | 12h29 | 20h00 |
Mercredi 20 novembre 2024 | --- | 13h06 | 21h17 |
Jeudi 21 novembre 2024 | --- | 13h34 | 22h33 |
Vendredi 22 novembre 2024 | --- | 13h53 | 23h46 |
Samedi 23 novembre 2024 | --- | 14h09 | --- |
Dimanche 24 novembre 2024 | 00h56 | 14h22 | --- |
Lundi 25 novembre 2024 | 02h03 | 14h34 | --- |
Mardi 26 novembre 2024 | 03h10 | 14h46 | --- |
Mercredi 27 novembre 2024 | 04h17 | 14h59 | --- |
Jeudi 28 novembre 2024 | 05h26 | 15h14 | --- |
Vendredi 29 novembre 2024 | 06h36 | 15h32 | --- |
Samedi 30 novembre 2024 | 07h49 | 15h57 | --- |
Dimanche 1er décembre 2024 | 09h01 | 16h31 | --- |
Lundi 2 décembre 2024 | 10h08 | 17h17 | --- |
Mardi 3 décembre 2024 | 11h05 | 18h16 | --- |
Mercredi 4 décembre 2024 | 11h49 | 19h28 | --- |
Jeudi 5 décembre 2024 | 12h21 | 20h47 | --- |
Vendredi 6 décembre 2024 | 12h46 | 22h08 | --- |
Samedi 7 décembre 2024 | 13h06 | 23h29 | --- |
Dimanche 8 décembre 2024 | 13h22 | --- | --- |
Lundi 9 décembre 2024 | --- | 00h50 | 13h38 |
Mardi 10 décembre 2024 | --- | 02h11 | 13h53 |
Mercredi 11 décembre 2024 | --- | 03h34 | 14h10 |
Jeudi 12 décembre 2024 | --- | 05h00 | 14h31 |
Vendredi 13 décembre 2024 | --- | 06h28 | 14h59 |
Samedi 14 décembre 2024 | --- | 07h55 | 15h37 |
Dimanche 15 décembre 2024 | --- | 09h13 | 16h29 |
Lundi 16 décembre 2024 | --- | 10h15 | 17h36 |
Mardi 17 décembre 2024 | --- | 11h01 | 18h52 |
Mercredi 18 décembre 2024 | --- | 11h33 | 20h12 |
Jeudi 19 décembre 2024 | --- | 11h56 | 21h28 |
Vendredi 20 décembre 2024 | --- | 12h13 | 22h40 |
Samedi 21 décembre 2024 | --- | 12h27 | 23h49 |
Dimanche 22 décembre 2024 | --- | 12h40 | --- |
Lundi 23 décembre 2024 | 00h56 | 12h52 | --- |
Mardi 24 décembre 2024 | 02h03 | 13h04 | --- |
Mercredi 25 décembre 2024 | 03h11 | 13h19 | --- |
Jeudi 26 décembre 2024 | 04h20 | 13h36 | --- |
Vendredi 27 décembre 2024 | 05h34 | 13h58 | --- |
Samedi 28 décembre 2024 | 06h45 | 14h27 | --- |
Dimanche 29 décembre 2024 | 07h55 | 15h09 | --- |
Lundi 30 décembre 2024 | 08h56 | 16h05 | --- |
Mardi 31 décembre 2024 | 09h46 | 17h14 | --- |
Vous trouverez Ă©galement sur notre site les dates et les heures de toutes les pleines lunes et de toutes les nouvelles lunes du calendrier 2024.